Основные
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | |
Собственная масса | 4200 кг | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 20 км/ч | |
Макс. скорость подъема, с грузом / без груза | 500/520 мм/с | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | <600 мм/с | |
Макс. преодолеваемый уклон | 20 град | |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночный тормоз | ручной | |
Рабочее давление | 19.5 МПа | |
Емкость топливного бака | 60 л | |
Трансмиссия | Автоматическая |
Габариты
Наклон мачты вперёд /назад | 6/12 град | |
Высота опущенной мачты | 2132 мм | |
Высота подъема | 3000 мм | |
Габаритная длина | 3850 мм | |
Длина до поверхности вил | 2787 мм | |
Габаритная ширина | 1250 мм | |
Размеры вил | 1070x125x45 мм | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ) | 4200 мм | |
Радиус поворота | 2520 мм |