Основные
Номинальная грузоподъемность | 7000 кг | |
Собственная масса | 9600 кг | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 29 км/ч | |
Макс. скорость подъема, с грузом / без груза | 510/530 мм/с | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | <600 мм/с | |
Макс. преодолеваемый уклон | 32 град | |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночеый тормоз | ручной | |
Рабочее давление | 19.6 МПа | |
Емкость топливного бака | 140 л | |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Габариты
Наклон мачты вперёд /назад | 6/12 град | |
Высота опущенной мачты | 2500 мм | |
Высота подъема | 3000 мм | |
Габаритная длина | 4760 мм | |
Длина до поверхности вил | 3620 мм | |
Габаритная ширина | 1995 мм | |
Размеры вил | 1220x150x65 мм | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ) | 5170 мм | |
Радиус поворота | 3415 мм |