Основные
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг | |
Собственная масса | 4635 кг | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 20 км/ч | |
Макс. скорость подъема, с грузом / без груза | 400/420 мм/с | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | <600 мм/с | |
Макс. преодолеваемый уклон | 20 град | |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночеый тормоз | ручной | |
Рабочее давление | 19.5 МПа | |
Емкость топливного бака | 60 л | |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Габариты
Передний свес | 498 мм | |
Задний свес | 580 мм | |
Колесная база | 1750 мм | |
Наклон мачты вперёд /назад | 6/12 град | |
Высота опущенной мачты | 2180 мм | |
Высота подъема | 3000 мм | |
Габаритная длина | 3898 мм | |
Длина до поверхности вил | 2828 мм | |
Габаритная ширина | 1250 мм | |
Размеры вил | 1070x125x50 мм | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ) | 4225 мм | |
Радиус поворота | 2530 мм |