Основные
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | |
Собственная масса | 3500 кг | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 20 км/ч | |
Макс. скорость подъема, с грузом / без груза | 560/580 мм/с | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | <600 мм/с | |
Макс. преодолеваемый уклон | 20 град | |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночный тормоз | ручной | |
Рабочее давление | 19.5 МПа | |
Емкость топливного бака | 50 л | |
Трансмиссия | Автоматическая |
Габариты
Наклон мачты вперёд /назад | 6/12 град | |
Высота опущенной мачты | 2135 мм | |
Высота подъема | 3000 мм | |
Габаритная длина | 3670 мм | |
Длина до поверхности вил | 2598 мм | |
Габаритная ширина | 1165 мм | |
Размеры вил | 1070x120x40 мм | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ) | 3950 мм | |
Радиус поворота | 2300 мм |