Уважаемые посетители!
В настоящий момент, поставки техники Hidromek/MST не осуществляются. Мы работаем над возобновлением поставок.
Двигатель
Производитель | PERKINS | |
Модель | 1104C –44T (Новый Евро II «Зеленый» двигатель) | |
Максимальная мощность | 74,5 кВт/99 л/с (ISO/TR 14396) | |
Максимальный крутящий момент | 415 Нм при 1350 об/мин | |
Рабочий объем двигателя | 4.4 л | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диаметр цилиндра | 105 мм | |
Ход цилиндра | 127 мм | |
Полная нагрузка | 2200 об/мин | |
Воздушный фильтр | 2 элемента, 2 уровня, сухой тип | |
Холодный запуск | Предпусковой подогрев |
Экскаватор
Максимальная грузоподъемность (Стандартная стрела) | 2090 кг | |
Максимальная грузоподъемность (Телескопическая стрела) | 1605 кг | |
Максимальное отрывное усилие (Ковш) | 5523 кг | |
Максимальное отрывное усилие (Стрела) | 3354 кг | |
Максимальная высота подъема | 6280 мм | |
Максимальная глубина выемки | 5407 мм | |
Максимальная дистанция горизонтального доступа | 6440 мм | |
Угол поворота | 180 град | |
Дистанция бокового захвата | 1154 мм |
Погрузчик
Объем ковша | 1,2 м3 | |
Максимальная грузоподъемность | 3100 кг | |
Максимальное отрывное усилие (Ковш) | 7734 кг | |
Максимальное отрывное усилие (Стрела) | 5905 кг |
Объем жидкостей
Гидравлическая система (включая бак) | 125 л | |
Топливный бак | 125 л | |
Система охлаждения двигателя | 25,5 л | |
Масло в двигателе | 10 л | |
Передняя ось масло для дифференциала | 8,5 л | |
Задняя ось масло для дифференциала | 13 л | |
Передние головки | 2х1,5 л | |
Задние головки | 2х1,5 л | |
Коробка передач | 13 л | |
Преобразователь крутящего момента | 6,5 л |
Гидравлическая система
Модель | Геликоидальный шестереночный двойной насос (43+27 см2) со встроенным распределительным клапаном | |
Максимальное подача насоса | 155 л/мин (при 2200 об/мин) | |
Максимальное давление насоса | 250 бар |
Шины
Передние | 16,9 х 14 х 28, 12 слоев | |
Задние | 16,9 х 14 х 28, 12 слоев |
Тормоза
Диаметр диска | 255 мм | |
Область трения | 26,207 мм2 |
Маневренность
Диаметр поворота (конец с ковшом) | 10,54 м | |
Диаметр поворота (колесная колея) | 8,26 м | |
Ход руля (Кол-во поворотов до упора) | 3,25 (полных поворота) |
Вес
Стандартный рабочий вес машины | 8500 кг |