Основные
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | |
Собственная масса | 2940 кг | |
Макс. скорость перемещения, без груза | 22 км/ч | |
Макс. скорость подъема, с грузом / без груза | 480/500 мм/с | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | <600 мм/с | |
Макс. преодолеваемый уклон | 20 град | |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночеый тормоз | ручной | |
Рабочее давление | 17.5 МПа | |
Емкость топливного бака | 41 л | |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Габариты
Передний свес | 425 мм | |
Задний свес | 425 мм | |
Колесная база | 1400 мм | |
Наклон мачты вперёд /назад | 6/12 град | |
Высота опущенной мачты | 1995 мм | |
Высота подъема | 3000 мм | |
Габаритная длина | 3170 мм | |
Длина до поверхности вил | 2250 мм | |
Габаритная ширина | 1090 мм | |
Размеры вил | 920x100x40 мм | |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ) | 3575 мм | |
Радиус поворота | 1950 мм |